跳到主要內容區

1-3-4 每生校地及校舍(或樓地板)面積(以公頃為單位)

 

 

每生校地及校舍(或樓地板)面積
項目/學年度 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
校地面積(公頃) 15.35 15.35 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04 15.24 15.24 15.24 15.24
校地面積(平方公尺)     160392 160392 160392 160392 160392 160392 160392 160392 152381 152381 152381 152381
樓地板面積(公頃) 10.76 10.76 10.76 9.91 9.91 9.91 9.91 10.76 10.76 10.76 10.72 10.72 10.72 10.72
樓地板面積(平方公尺)               107606 107606 107606 107236 107236 107236 107236
學生人數(人)           7330 6665 5894 5587 5108 4778 4194 4703 4465
校地面積(平方公尺)/人 15.21 15.91 16.46 16.86 16.88 21.88 24.07 27.21 28.71 31.40 31.89 36.33 32.40 34.13
樓地板面積(平方公尺)/人 10.66 10.76 11.04 10.42 10.43 13.52 14.87 18.26 19.26 21.07 22.44 25.57 22.80 24.02
瀏覽數: